직무 구분 | 업무 | KPI | KPI 정의 | KPI 측정 산식 / 착안점 |
개발관리 | 신규 project 관리 | 우수한 정보력 | - | 최대한 양질의 정보가 수집되었는가 |
개발관리 | 신규 project 관리 | 고객정보의 정확성 | - | 취합된 고객정보는 신뢰할 수 있는가 |
개발관리 | 신규 project 관리 | 정보전달의 정확성 | - | 고객의 정보가 정확히 전달되었는가 |
개발관리 | 신규 project 관리 | 효율적인 부서간 업무협조 | - | 팀 조직은 짜임새 있게 갖추어졌는가 |
개발관리 | 신규 project 관리 | 개발계획의 합리성 | - | 개발계획은 합리적으로 수립되었는가 |
개발관리 | 신규 project 관리 | 제품설계의 정확성 | - | 제품에 대한 정보가 정확히 반영된 도면이 출도 되었는가 |
개발관리 | 신규 project 관리 | 타당성 검토의 충실도 | - | 관련부서는 충분한 검토에 의한 결과인가 |
개발관리 | 신규 project 관리 | 내.외작 구분의 합리성 | - | 당사의 이익에 부합되는 합리적인 내.외작 결정인가 |
개발관리 | 신규 project 관리 | 원소재 소요량의 정확한 분석 | - | 원소재 소요량은 정확히 분석 되었는가 |
개발관리 | 신규 project 관리 | 생산계획의 합리성 | - | 개발계획은 합리적으로 수립되었는가 |
개발관리 | 신규 project 관리 | 단품수급의 적시성 | - | 단품은 적시 적소에 수급이 되었는가 |
개발관리 | 신규 project 관리 | 문제점 도출의 충실도 | - | 가능한 모든 문제점을 도출 하였는가 |
개발관리 | 신규 project 관리 | 공정감사의 충실도 | - | 공정감사 대비 CHECK SHEET의 내용은 충실한가 |
개발관리 | 신규 project 관리 | 서류준비의 정확성 | - | 서류는 빠짐없이 준비 되었는가 |
개발관리 | 신규 project 관리 | 소요량 파악의 정확성 | - | 원소재 소요량은 정확히 분석되었는가 |
개발관리 | 신규 project 관리 | 양산인수인계의 적절성 | - | EO 통보서는 정확히 EO내용을 포함하고 있는가, EO에 따른 신작의 내용은 정확히 전달 되는가, 양산인수인계 시점은 적절한가 |
개발관리 | 신규 project 관리 | 초기관리의 충실도 | - | 초기관리는 성실히 수행되고 있는가 |
개발관리 | 신규 project 관리 | 제품개발의 준수도 | - | 전체 개발은 체계적으로 준수 되었는가 |
개발관리 | 신규 project 관리 | 지속적 개선의 정도 | - | 지속적 개선의 활동으로 개선된 사례는 있는가 |
개발관리 | ECR | 품질문제 통보서의 적정성 | - | 도출된 품질문제는 적합한가 |
개발관리 | ECR | 개선대책의 합리성 | - | 품질문제의 해결을 위한 적절한 대책이 되는가 |
개발관리 | ECR | 비용발생의 정확한 분석 | - | 개선에 발생되는 투자비는 적절히 산출되었는가 |
개발관리 | ECR | 전달내용의 명확성 | - | 내용전달에 있어 오류는 없는가 |
개발관리 | ECR | 접수와 진행의 신속성 | - | EO발행일로부터 접수까지 신속하게 진행되었는가 |
개발관리 | ECR | 요구사항의 정확한 반영 | - | EO는 ECR의 내용이 제대로 반영되었는가 |
개발관리 | ECR | 철저한 계획의 수반 | - | 업무진행을 위한 계획이 수립되었는가 |
개발관리 | 양산EO관리 | 기한내 배포성 | - | 정한 기한내에 관련부서에 제출 하였는가 |
개발관리 | 양산EO관리 | SAP 등록율 | - | EO 접수 및 내용등을 SAP에 등록 하였는가 |
개발관리 | 양산EO관리 | 기한내 제출성 | - | 정한 기한내에 고객에게 제출하였는가 |
개발관리 | 양산EO관리 | 회의 참석율 | - | 매주 회의에 참석을 하였는가 |
개발관리 | 양산EO관리 | SAP 등록율 | - | 일정을 SAP에 등록하였는가 |
개발관리 | 양산EO관리 | 고객 제출 유무 | - | 원자재 변경 시 고객에게 제출하였는가 |
개발관리 | 양산EO관리 | 고객승인 유무 | - | ISIR 제출 시 고객승인을 득하였는가 |
개발관리 | 양산EO관리 | 기한내의 제출성 | - | 일정내에 ISIR을 제출했는가 |
개발관리 | 양산EO관리 | 보고자료 완성유무 | - | 매주 보고 시 자료를 작성 완료 했는가 |
시험 | 시험표준제정 | 시험표준의 적정성 | - | 시험보고서 보유건수 |
시험 | 시험표준제정 | 선진DATA 보유도 | - | 선진업체 시험표준 보유 건수 |
시험 | 시험표준제정 | 시험표준의 유용성 | - | 시험표준적용 건수 |
시험 | 시험표준제정 | 시험표준의 작성건수 | - | 시험표준 작성건수 |
시험 | 시험평가 | 시험계획의 적정성 | - | 시험계획수립 건수 |
시험 | 시험평가 | 시험의뢰사항의 준수도 | - | 시험의뢰수 / 시험실행건수 |
시험 | 시험평가 | 시험JIG의 유용성 | - | 시험JIG의 보유수 |
시험 | 시험평가 | 시험평가의 정확도 | - | 시험목적을 충분히 이해하였는가. |
시험 | 시험평가 | 품질분석의 유용성 | - | 시험보고서 작성건수 |
시험 | 시험평가 | 시험분석내용의 반영건수 | - | 시험내용의 도면반영 건수 |
시험 | Bench Marking | 대상선정의 적정성 | - | 외국 및 선진부품 Catalog 보유건수 |
시험 | Bench Marking | 선진외국제품의 보유량 | - | 외국 및 선진 제품보유수 |
시험 | Bench Marking | 선진제품의 평가보고서 | - | 외국 및 선진 제품 평가보고서 |
시험 | 시험실관리 | 중.장단기 시험실 계획수립 | - | 적정한 중.장기 시험실운영 계획은 수립되었는가. |
시험 | 시험실관리 | 시험기 검.교정 실시 | - | 시험기 검.교정은 계획과 같이 실시하였는가. |
시험 | 시험실관리 | 신규시험장비 선정 적정성 | - | 신규시험장비의 사업계획 반영 |
시험 | 시험실관리 | 적정, 신속한 시험장비설치 | - | 사업계획반영 대비 시험기 설치 실적 |
연구 | - | 매출액(매출 신장률) | - | 제품별 매출액 및 성장률 |
연구 | - | 신제품 매출증가율 | - | {(당기 신제품 매출액 – 전기 신제품 매출액) / 전기 신제품 매출액} x 100 |
연구 | - | R&D 투자효율(R&D 기여율) | - | (실현 이익 / 프로젝트 투자비) × 100 |
연구 | - | 수주액 | - | 개발 제품 수주액 |
연구 | - | 신제품(신규사업 발굴) 개발 건수 | - | 신제품(신규사업 발굴) 개발 건수 |
연구 | - | 신제품 사업화 건수 | - | 신제품 사업화 연계 건수 |
연구 | - | 핵심기술 확보 건수 | - | 당해년도 핵심기술 확보 건수 |
연구 | - | 신규 특허출원 건수 | - | 당해년도 특허출원 건수 |
연구 | - | R&D 프로젝트 목표 달성도 (중점추진과제) | - | (R&D 프로젝트 진척도 / R&D 프로젝트 목표) x 100 |
연구 | - | 신기술 개발일정 준수율 | - | (신기술 개발 진척일정 / 목표 개발일정) x 100 |
연구 | - | 우수인재 확보율 | - | (기준 만족 충원인력 / 연간 충원인력) x 100 |
연구 | - | 핵심인력 유지율 | - | {1 - (핵심인력 기준 충족자 중 퇴사자 / 핵심인력 기준 충족인력의 수)} x 100 |
연구 | 국책과제연구 | 과제 수집의 적정성 | - | 선정 건 수/탐색 건 수 |
연구 | 국책과제연구 | 과제 선정의 적정성 | - | 실행 건 수/선정 건 수 |
연구 | 국책과제연구 | 연구기간의 준수도 | - | 실제 일자 - 계획 일자 |
연구 | 국책과제연구 | 기술보고서 제출 건수 | - | 기술보고서 제출 건 수 |
연구 | 국책과제연구 | 과제결과 공유 미팅 회수 | - | 실제 회 수 - 목표 회 수 |
연구 | 현장애로 기술연구 | 애로기술 접수 건 수 | - | 접수 건 수 - 목표 접수 건 수 |
연구 | 현장애로 기술연구 | 애로기술 도출 적정성 | - | 실행 건 수 - 접수 건 수 |
연구 | 현장애로 기술연구 | 연구기간의 준수도 | - | 실제 일자 - 계획 일자 |
연구 | 현장애로 기술연구 | 완료결과 공유 미팅 회수 | - | 실제 회 수 - 목표 회 수 |
연구 | 현장애로 기술연구 | 개선기술의 원가 절감율 | - | 개선기술 적용 예상 원가/기존 제품 원가 |
연구 | 시작품 개발 | 개발요청서 접수 건 수 | - | 접수 건 수 - 목표 접수 건 수 |
연구 | 시작품 개발 | 개발 과제 선정의 적정성 | - | 실행 건 수/접수 건 수 |
연구 | 시작품 개발 | 연구기간의 준수도 | - | 실제 일자 - 계획 일자 |
연구 | 시작품 개발 | 기술보고서 제출 건수 | - | 기술보고서 제출 건 수 |
연구 | 시작품 개발 | 과제결과 공유 미팅 회수 | - | 실제 회 수 - 목표 회 수 |
연구 | 소재 연구 | 소재 특성 분석 요청 접수 | - | 접수 건 수 - 목표 건 수 |
연구 | 소재 연구 | 단위 공정 특성 분석 건 수 | - | 실제 분석 건 수 - 목표 건 수 |
연구 | 소재 연구 | 시작품 특성 분석 건 수 | - | 실제 분석 건 수 - 목표 건 수 |
연구 | 소재 연구 | 특성 분석 결과 공유 건 수 | - | 실제 공유 건 수 - 목표 건 수 |
연구 | 연구관리 | 산업재산권의 등록 건 수 | - | 실제 등록 건 수 - 목표 등록 건 수 |
연구 | 연구관리 | 자료 목록과 현황의 일치성 | - | 목록대장 현황 - 실제 자료 현황 |
연구 | 연구관리 | 연구원 파악의 적시성 | - | 등록된 연구원 수 - 현재 연구원 수 |
연구 | 연구관리 | 전문연구요원 복무 관리의 적시성 | - | 전문연구요원 복무기준에 따라 관리가 되는가 |
제조기술 | 신모델 관리 | MP일정 준수율 | 일정 준수율 | 실시일-예정일 |
제조기술 | 신모델 관리 | PP,PMP 완성도 향상 | 완성도 향상율 | 실적/계획 |
제조기술 | 신모델 관리 | 신모델 양산관리 | 양산율 | 양산모델/전체모델 |
제조기술 | 신모델 관리 | MP 계획일정 set-up 준수율 | 일정 준수율 | 실적/계획 |
제조기술 | 신모델 관리 | FMEA 실시 | 대상모델 대비 실시율 | 실시모델/대상모델 |
제조기술 | 신모델 관리 | 문제점 관리 | 문제점 대비 Close율 | Close/문제점 |
제조기술 | 신모델 관리 | 초기 불량율 | 양산초기 불량 데이터 | 양산적용 후 1개월 불량율 |
제조기술 | 신모델 관리 | P-FMEA 작성 및 관리 | 일정 준수율 | 실적/계획 |
제조기술 | 신모델 관리 | 신제품 완료보고서 작성관리 | 계획 대비 달성율 | 실적/계획 |
제조기술 | 신모델 관리 | 신제품 표준공수 검증 및 작성 | 일정 (A급 모델) | MP전 등록여부 |
제조기술 | 작업지도서 작성 | 제조공정도,작업지도서 배포일정 준수율 | 일정 준수율 | 실적/계획 |
제조기술 | 작업지도서 작성 | 작업변경에 따른 Reversion 배포 | 작업의 추가/삭제/변경 발생일에 따른 배포일 | 배포일-작업변경시점 |
제조기술 | 작업지도서 작성 | 작업지도서 작성 건수 | 작성 건수 | 작성 건수 |
제조기술 | 공수 관리 | 실적공수 개선금액 | 목표대비 개선금액 | 개선금액/목표금액 |
제조기술 | 공수 관리 | 양산전 표준공수 설정율 | 표준공수 설정율 | 실적/계획 |
제조기술 | 공수 관리 | 실적공수 관리 | 실적공수 관리율 | 실적/계획 |
제조기술 | 공수 관리 | 표준공수 관리 | 표준공수 관리율 | 실적/계획 |
제조기술 | 공수 관리 | 주요 5개모델 공수달성율 | 생산실적 공수달성율 | 실적/목표 |
제조기술 | 공수 관리 | 주요 5개모델 품질달성율 | 생산 불량율 데이터 | 실적/목표 |
제조기술 | 공수 관리 | WORST 5 품질항목 집중개선 | 목표 대비 개선율 | 실적/목표 |
제조기술 | 공수 관리 | 실적공수 개선요구 건수 | 개선요구 건수 | 개선요구 건수 |
제조기술 | 공정개선관리 | 공정개선건수 | 개선 건수 | 개선 건수 |
제조기술 | 공정개선관리 | 생산성 향상율 | 전년 대비 실적 | 전년실적/금년실적 |
제조기술 | 공정개선관리 | 공정 개선 후 불량감소율 | 개선 전,후 평가 | 개선후/개선전 (실적/계획) |
제조기술 | 공정개선관리 | 공정 개선 후 절감금액 달성율 | 개선 전,후 평가 | 개선후/개선전 (실적/계획) |
제조기술 | 공정개선관리 | 공정개선 후 인원변동 달성율 | 개선 전,후 평가 | 개선후/개선전 (실적/계획) |
제조기술 | 양산품 문제점 관리 | 양산전 문제점 개선율 | 문제점 개선율 | 문제점 개선/전체 |
제조기술 | 제조조건 사양변경 업무 | 4M관련 세부적 정립 & 표준화 | 지침서 작성건수 | 작성 건수 |
제조기술 | 제조조건 사양변경 업무 | 신모델 검증 체크리스트 검증 & 표준화 | 체크리스트 작성 건수 | 작성 건수 |
제조기술 | 제조조건 사양변경 업무 | Golden Sample 관리 | A급 양산모델 대비 확보수 | 제조조건 변경 시 최종샘플 확보 |
제조기술 | - | UNIT 기술업무 정립화 | 개선 달성율 | 실적/계획 |
제조기술 | - | 고객 요청사항 처리기간 준수 | 처리기간 준수율 | 완료일/목표일 |
제조기술 | - | 기술문건의 PDM 등록 | 등록,유지 달성율 | 실적/목표 |
제조기술 | - | 계측장비 활용능력 향상 | 매뉴얼 작성 건수 | 작성 건수 |
제조기술 | - | 기술교육자료 작성 전파교육 | 전파교육 건수 | 교육 건수 |
제조기술 | - | 신기술의 벤치마킹/도입 건수 | 보고서 건수 | 보고서 건수 |
제조기술 | - | 신규 입사자 Part별 교육 | 교육보고서 작성 | 보고서 건수 |
제품개발 | 신제품개발의뢰접수 및 제품기획 | 견적원가 개선율 | 초기 대비 개선율 | 초기견적원가/개선견적원가 |
제품개발 | 신제품개발의뢰접수 및 제품기획 | 신규ITEM 개발도입 | 도입(개발) 건수 | 도입(개발) 건수 |
제품개발 | 신제품개발의뢰접수 및 제품기획 | 진행모델 신기술 적용건수 | 신기술 적용건수 | 적용 건수 |
제품개발 | 신제품개발의뢰접수 및 제품기획 | 신제품개발계획서 작성 | 작성율 | 실적/목표 |
제품개발 | 신제품개발의뢰접수 및 제품기획 | 설계시방서 제안 | 제안 건수 | 제안 건수 |
제품개발 | 신제품개발의뢰접수 및 제품기획 | 개발 원가견적 종합관리 | 보고 건수 | 보고 건수 |
제품개발 | 신제품개발의뢰접수 및 제품기획 | 이벤트별 목표원가보고 | A등급 모델 원가보고 | 계획/실적(보고 건수) |
제품개발 | 신제품개발의뢰접수 및 제품기획 | UNIT 제품군별 다양한 개발 | 양산기준 개발 건수 | 개발 건수 |
제품개발 | 신제품개발의뢰접수 및 제품기획 | 신개념 적용한 제품/부품개발 | 제품/부품 개발건수 | 평가기준이 불명확함(상품개발) |
제품개발 | 신제품개발의뢰접수 및 제품기획 | 카메라모듈 개발 건수 | 개발 건수 | 개발 건수 |
제품개발 | 신제품개발의뢰접수 및 제품기획 | 차량후방감지시스템 개발 | 진행율 | 지속성 없는 KPI임. |
제품개발 | 신제품개발의뢰접수 및 제품기획 | 웹 카메라 개발 | 진행율 | 지속성 없는 KPI임. |
제품개발 | 신제품개발의뢰접수 및 제품기획 | 개발모델 중 양산진행 건수 | 양산진행 건수 | 양산진행 건수 |
제품개발 | 신제품개발의뢰접수 및 제품기획 | AQ0회의 진행건수 | 진행 건수 | 진행 건수 |
제품개발 | 신제품개발의뢰접수 및 제품기획 | 국내외 고객 Need 파악 건수 | 보고 건수 | 보고 건수 |
제품개발 | 신제품개발의뢰접수 및 제품기획 | 정보수집 건수 | 시장조사/벤치마킹등 | 보고 건수 |
제품개발 | 신제품개발의뢰접수 및 제품기획 | 신제품 개발계획 대비 달성율 | 목표 대비 달성율 | 실적/계획 |
제품개발 | 제품 설계 | 개발일정 준수율 | 개발일정 준수율 | 실제일정/계획일정 |
제품개발 | 제품 설계 | 신제품 개발건수 | 개발 건수 | 개발 건수 |
제품개발 | 제품 설계 | 샘플제작평균 소요기간 | 소요기간 | 완료일-목표일 |
제품개발 | 제품 설계 | 샘플제작 TRY 횟수 | TRY 횟수 | TRY 횟수 |
제품개발 | 제품 설계 | 샘플제작 납기달성율 | 납기달성율 | 납기달성율 |
제품개발 | 제품 설계 | 여분의 제작수량 절감 | 제작수량 | 평가기준이 불명확함(상품개발) |
제품개발 | 제품 설계 | PP NG율 향상 | NG 향상율 | 전년실적/금년실적 |
제품개발 | 제품 설계 | 창의품 개발건수 | 개발 건수 | 개발 건수 |
제품개발 | 제품 설계 | 모델 Drop율 | Drop율 | Drop율 |
제품개발 | 제품 설계 | 샘플제작 및 제출 | 샘플 제출횟수 | 제출 횟수 |
제품개발 | 제품 설계 | 렌즈 왜곡율 향상 | 측정데이터 | 삭제요청(광학) |
제품개발 | 제품 설계 | 왜곡율 향상 | 측정데이터 | 삭제요청(광학) |
제품개발 | 제품 설계 | 형상오차/편심 | 성공 완성도 | 삭제요청(광학) |
제품개발 | 제품 설계 | 광학설계 설계완성도 | 초기 LOT 생산품 양품율 | 실적/계획 |
제품개발 | 제품 설계 | 설계변경 횟수 | 설계변경 횟수 | 변경 횟수 |
제품개발 | 제품 설계 | 렌즈 기구 금형 | 기구 금형 성공률 | 삭제요청(광학) |
제품개발 | 제품 설계 | 설계 오류건수 | 오류 건수 | 오류 건수 |
제품개발 | 제품 설계 | 설계검증 및 개선안 도출 | 개선안 도출건수 | 개선안 도출건수 |
제품개발 | 제품 설계 | 제품설계의 정확성 | 목표대비 설계정보반영율 | 실적/계획 |
제품개발 | 설계 구현 | 설계일정관리 | 일정 준수율 | 추진일정/계획일정 |
제품개발 | 설계 구현 | 양산모델 수 | 모델수 | 양산모델 수 |
제품개발 | 설계 구현 | 설계결함 발생률 최소화 | 설계결함 발생률 | 문제발생모델/양산이관모델 |
제품개발 | 설계 구현 | 자체 신뢰성 테스트 통과율 | 테스트통과 비율 | 테스트통과/전체 |
제품개발 | 설계 구현 | 각 모델에 대한 개발일정 단축 | Lead Time | 소요기간-목표소요기간 |
제품개발 | 설계 구현 | 양산 안정화기간 | 목표 대비 양산안정화기간 | 실적/목표 |
제품개발 | 설계 구현 | 카메라모듈 이미지 튜닝 | 이미지 튜닝 모델 수 | 모델 수 |
제품개발 | 설계 구현 | 고객 화상구현 기술지원 | 기술지원 건수 | 기술지원 건수 |
제품개발 | 설계 구현 | 카메라 모듈 이미지 검토 | 이미지 검토 건수 | 검토 건수 |
제품개발 | 승인 업무/개발 관리 | 제품품질 완성도 | 초기 LOT 생산품 양품율 | 실적/계획 |
제품개발 | 승인 업무/개발 관리 | PDM 문서등록 일정준수율 | 일정준수율 | 실적/계획 |
제품개발 | 승인 업무/개발 관리 | D-FMEA 작성율 | 작성율 | 실적/계획 |
제품개발 | 승인 업무/개발 관리 | A급 모델 FMEA 작성율 | 작성율 | 실적/계획 |
제품개발 | 승인 업무/개발 관리 | 프로젝트 승인/완료보고 | A등급모델 보고 건수 | 계획/실적 |
제품개발 | 승인 업무/개발 관리 | 샘플결과보고서 발생횟수 | 보고서 건수 | 보고서 건수 |
제품개발 | 설계 변경 | 설계변경 결함 발생률 | 결함 발생률 | 결함발생/전체 |
제품개발 | 설계 변경 | 제조기술 개선제안 | 제안 건수 | 제안 건수 |
제품개발 | 설계 변경 | 공정검토 및 개선지원 | 공정개선 건수 | 개선 건수 |
제품개발 | 설계 변경 | 개선된 설계 및 재료적용 | 개선점 적용건수 | 적용 건수 |
제품개발 | 설계 변경 | 음향측정 및 평가 표준화 | 표준화 완료건수 | 표준화 건수 |
제품개발 | 설계 변경 | 공정개선 지원 | 완료보고서 건수 | 보고서 건수 |
제품개발 | 원가 절감 및 VE활동 | 실패COST 절감 | 손실비용 집계 | 손실비용 집계액 |
제품개발 | 원가 절감 및 VE활동 | COST DOWN 효과금액 | 비용절감금액 달성율 | 실적/목표 |
제품개발 | 원가 절감 및 VE활동 | VE활동 제안건수 | 제안 건수 | 제안 건수 |
제품개발 | 원가 절감 및 VE활동 | VE 적용된 부품의 공용화 | 공용화 건수 | 공용화 건수 |
제품개발 | 원가 절감 및 VE활동 | 부품공용화 건수 | 공용화 건수 | 공용화 건수 |
제품개발 | 원가 절감 및 VE활동 | 부품공용화 비율 | 전체 부자재류 비율 | 공용화비율/전체 |
제품개발 | 원가 절감 및 VE활동 | 무상제공 샘플 축소 | 무상제공률 | 전년실적/금년실적 |
제품개발 | 원가 절감 및 VE활동 | 현지화 부품업체 승인건수 및 부품 검토 수 | 건수 | 건수 |
제품개발 | 원가 절감 및 VE활동 | 부품업체 개발 및 관리 | 업체 수 | 업체 수 |
제품개발 | 원가 절감 및 VE활동 | PCB,FPC 생산 현지화 | 개발업체 수 | 개발업체 수 |
제품개발 | 원가 절감 및 VE활동 | 원가절감 달성율 | 목표 대비 원가절감액 | 실적/목표 |
제품개발 | 연구수행 | 특허 출원건수 | 출원 건수 | 출원 건수 |
제품개발 | 연구수행 | 연구수행건수 | 연구수행 건수 | 연구수행 건수 |
제품개발 | 연구수행 | 개별 연구과제 진행 | 보고서 제출건수 | 보고서 건수 |
제품개발 | 연구수행 | 외부연구 과제수주 및 진행 | 대외과제 수행건수 | 과제 수행건수 |
제품개발 | 연구수행 | 연구개발 Roadmap 달성율 | 달성율 | 실적/목표 |
제품개발 | 연구수행 | 연구개발 진행경과 평가 | 계획 대비 일정준수율 | 실적/계획 |
제품개발 | 연구수행 | 연구개발 성과 및 기술보고 | 결과보고서 제출건수 | 보고서 건수 |
제품개발 | - | R&D문서 제/개정 | 제/개정 건수 | 제/개정 건수 |
제품개발 | - | 개발 및 설계 절차서 제/개정 | 제/개정 건수 | 제/개정 건수 |
제품개발 | - | 설계/기술 표준화기준서 제/개정 | 제/개정 건수 | 제/개정 건수 |
제품개발 | - | 세미나식 전수교육 건수 | 교육 건수 | 교육 건수 |
제품개발 | - | 정기적인 교육실시 | 교육/세미나 발표건수 | 발표 건수 |
제품개발 | - | 신규 고객기술지원 건수 | 지원 건수 | 지원 건수 |
제품개발 | - | 업무/프로세스 개선건수 | 개선 건수 | 개선 건수 |
제품디자인 | 제품조사/개발 | 신제품 개발건수 | 개발 건수 | 개발 건수 |
제품디자인 | 제품조사/개발 | 경쟁사/시장 조사 | 조사 건수 | 조사 건수 |
제품디자인 | 제품조사/개발 | 신제품 타당성 검토 | 양산성/시장성 분석결과 | 분석보고서 건수 |
제품디자인 | 제품조사/개발 | 제품조사 적시성 | 계획 대비 일정준수율 | 실적/계획 |
제품디자인 | 제품디자인 | 제품디자인 개발건수 | 개발 건수 | 개발 건수 |
제품디자인 | 제품디자인 | ODM 제안건수 | 제안 건수 | 제안 건수 |
제품디자인 | 제품디자인 | ODM 제안 채택건수 | 채택 건수 | 채택 건수 |
제품디자인 | 제품디자인 | 국내,외 디자인 공모전 당선 | 당선 건수 | 당선 건수 |
제품디자인 | 제품디자인 | 우수디자인 선정건수 | 선정 건수 | 선정 건수 |
제품디자인 | 제품디자인 | 디자인 납기준수도 | 납기준수 디자인 건수 | 실적/계획 |
제품디자인 | 제품디자인 | 제품외관 만족도 | 관련부서의 평균만족도 | 설문지 조사 결과점수 |
제품디자인 | 제품 전개 | 제품 완성도 | 초기LOT 생산품 양품비율 | 실적/계획 |
제품디자인 | 제품 전개 | 개발원가 적중율 | 개발원가 대비 최종확정가 적중율 | 최종확정가/개발원가 |
제품디자인 | 제품 전개 | 개발일정 준수율 | 개발일정 준수율 | 실적/계획 |
제품디자인 | 제품 전개 | 디자인 일정 준수율 | 일정 준수율 | 실적/계획 |
제품디자인 | 제품 전개 | 실패 COST | 손실비용 집계 | 손실비용 집계액 |
제품디자인 | 제품 전개 | 특허 출원 건수 | 출원 건수 | 출원 건수 |
제품디자인 | - | 교육훈련 참가 | 계획대비 참가율 | 실적/계획 |
update 24.08.21. by Seoyoung