직무명 | 역량명 | 역량정의 | 행동지표1 | 행동지표2 | 행동지표3 |
품질관리 | 의사결정/판단력 | 체계적 논리와 근거에 따라 요구에 맞는 타당한 결론을 내리는 역량. 객관적인 기준, 구체적인 사례, 잦은 의견 교환과 주의 깊은 관찰을 통해 객관적 자료와 근거를 중심으로 의사결정을 하는 역량 | 객관적인 정보와 사실에 입각하여 합리적인 절차와 경험을 통해 적기에 의사 결정을 한다 | 의사결정 전에 대안의 장점과 단점을 고려하여 판단의 초점을 명확히 한다 | 의사결정시 관련된 요소를 고려하여 사안의 우선순위를 정하고 행동 방안을 제시한다 |
품질관리 | 품질 지향 | 고품질 유지를 위해 제품 및 서비스를 꼼꼼히 분석, 체크한다. 업무산출물의 질적 우수성에 집착하고, 높은 기준을 설정한다. 특히 경쟁사보다 우수한 산출물을 만들기 위해 노력한다. | 품질에 영향을 주는 모든 부분을 꼼꼼히 점검하고 고객에 영향을 미치는 영향을 파악한다 | 고객 및 동료나 상사로부터 성과품질에 대한 평가를 적극적으로 수용하고 개선하고자 한다 | 품질을 개선하기 위한 시스템을 개발하고 도전적인 품질목표를 수립한다 |
품질관리 | 정보수집/활용 | 상황 분석, 문제해결, 의사결정 등에 유용한 정보나 의견, 사실 등을 신속하고 효과적으로 수집하는 역량. 수집된 정보나 분석한 결과를 활용방향이나 목적, 정보의 소스나 특징 등으로 분류하여 활용하는 역량 | 정보공유 및 확산을 위한 팀 내 및 팀간의 협의 분위기를 조성하고 리드한다 | 획득된 정보를 체계적으로 관리하여 직원들이 공유하도록 한다 | 다양한 네트워크 및 정보의 채널을 구축하여 최신의 정보를 얻는다 |
품질관리 | 계획수립/업무조직화 | 업무활동 및 진행과정을 체계적으로 구분하고 조직화 하여 업무를 효과적으로 수행하는 역량. 업무 활동 및 진행과정을 시간적 순서에 따라 계획하고, 목표 및 결과를 설정하는 역량. | 주어진 업무 목표와 업무활동의 우선순위를 체계적으로 결정한다 | 목표대비 수행수준을 평가하고 우선순위 및 중요성에 맞게 달성 수준을 조절해 간다 | 물적, 인적자원을 목표 달성을 위해 효과적으로 분배하고 지속적으로 체크, 개선한다 |
품질보증 | 의사결정/판단력 | 체계적 논리와 근거에 따라 요구에 맞는 타당한 결론을 내리는 역량. 객관적인 기준, 구체적인 사례, 잦은 의견 교환과 주의 깊은 관찰을 통해 객관적 자료와 근거를 중심으로 의사결정을 하는 역량 | 객관적인 정보와 사실에 입각해서 의사결정한다 | 의사결정시 관련된 요소를 고려하여 사안의 우선순위를 결정한다 | 회사의 이익을 창출할 수 있는 방안을 고려하여 의사결정한다 |
품질보증 | 분석적 사고 | 타당한 정보를 근거로 논리 정연하게 사고하여 정확하고 의미 있는 결론을 도출하는 역량. 정보를 체계적으로 분석하여 핵심 요소, 상호 연관성, 경향성을 파악해 상황판단, 문제해결, 의사결정 등에 활용하는 역량 | 문제발생시 근본원인을 세밀히 파악한다 | 일반적인 원칙과 기준을 적용하여 분석한다 | 구체적인 정보와 사실에 주의를 기울여 정보의 정확성을 판단한다 |
품질보증 | 품질 지향 | 고품질 유지를 위해 제품 및 서비스를 꼼꼼히 분석, 체크한다. 업무산출물의 질적 우수성에 집착하고, 높은 기준을 설정한다. 특히 경쟁사보다 우수한 산출물을 만들기 위해 노력한다. | 업무산출물의 품질이 타 부서나 고객에 미치는 영향을 파악하고 있다 | 품질에 영향을 주는 모든 부분을 꼼꼼히 점검하고 분석한다 | 성과 품질을 높이기 위한 도전적인 기준이나 목표를 수립한다 |
품질보증 | 정보수집/활용 | 상황 분석, 문제해결, 의사결정 등에 유용한 정보나 의견, 사실 등을 신속하고 효과적으로 수집하는 역량. 수집된 정보나 분석한 결과를 활용방향이나 목적, 정보의 소스나 특징 등으로 분류하여 활용하는 역량 | 수집해야 할 정보의 속성을 명확히 규정한다 | 다양한 네트워크를 통하여 최신의 정보를 얻는다 | 정보공유 및 확산을 위한 팀 내 및 팀간의 협의 분위기를 조성하고 리드한다 |
품질보증 | 품질시스템관리능력 (Quality Assurance System) | 품질시스템 관련 법규 및 절차를 이해하고 제조 및 품질 현장에 적용하여 유지 관리하는 능력 | 품질시스템 관련 법규 및 절차에 대해 자세히 알고 있음 | 품질시스템 관련 법규 및 절차를 문서화하고 현장에 적용 및 개선 활동을 할 수 있음 | 품질시스템 인증 및 갱신 관련 외부기관 실사에 적극적으로 응대할 수 있음 |
품질보증 | 품질리스크 예방 능력 (Quality Risk Prevention) | 미래의 예상되는 위험을 미리 예측하고, 이에 대응하기 위한 전략과 대처방안을 수립하여 위험을 최소화하는 능력 | 품질 부적합 유형별 원인과 조치를 할 수 있음 | 재발방지를 위한 대책과 F/B조치하고 교육계획을 수립하여 시행할 수 있음 | 제품의 이화학성, 외관품질, 내용성분을 정확히 분석하여 피드백 할 수 있음 |
품질보증 | 공정진단 및 품질개선능력 (Process Audit & Quality Improvement) | 통계적인 품질관리 방법을 적용하여 제조공정의 문제점을 진단하고 잠재적 불량원인을 분석하여 개선하는 능력 | 품질도구의 특성, 종류에 대해 알고 있음 | 기존의 제품 및 공정에 대한 문제점을 파악 할 수 있음 | 제조공정의 잠재적인 품질불량원인을 알고 있음 |
품질보증 | 제조공정 이해력 (Manufacturing Process Understanding) | 공정의 Layout, 기능과 역할, 구성기계, 한계성능과 사용되는 재료를 이해하며, 품질 기준 등 주요 관리사항을 이해하는 능력 | 생산공정 및 제품지식에 대해서 기초적인 지식을 보유함 | 제조공정 프로세스를 이해하고, 체계적으로 설명할 수 있음 | 기존의 제조 프로세스를 체계적으로 평가하고 창의적인 개선안을 제시함 |
품질보증 | 제품분석능력 (Product Analysis) | 통계적인 품질관리 방법을 적용하여 원료, 재료품, 반제품, 완제품을 시험/분석하거나 그 결과를 해석할 수 있는 능력 | 품질 규격 표준에 대해 정보를 정확히 이해하고 관리할 수 있음 | 품질표준 규격에 대한 시험을 계획하고 실행할 수 있거나 시험 결과를 해석하고 피드백 할 수 있음 | 품질 규격 이탈시 근본 원인과 개선 조치를 할 수 있음 |
품질분석 | 품질관리능력 (Quality Control) | 관련 품질규격, 작업 및 품질표준을 이해하고 적합한 품질관리 목표를 설정하여 실행 관리하는 능력 | 담당하는 공정 및 제품에 대한 품질규격을 알고 설명할 수 있음 | 주요클레임 발생원인을 분석하여 재발 방지대책을 수립, 실행하고 지도할 수 있음 | 품질관리항목별 목표를 설정하고 실적을 분석하여 피드백 할 수 있음 |
품질분석 | 품질리스크 예방 능력 (Quality Risk Prevention) | 미래의 예상되는 위험을 미리 예측하고, 이에 대응하기 위한 전략과 대처방안을 수립하여 위험을 최소화하는 능력 | 품질 부적합 유형별 원인과 조치를 할 수 있음 | 재발방지를 위한 대책과 F/B조치하고 교육계획을 수립하여 시행할 수 있음 | 제품의 이화학성, 외관품질, 내용성분을 정확히 분석하여 피드백 할 수 있음 |
품질분석 | 공정진단 및 품질개선능력 (Process Audit & Quality Improvement) | 통계적인 품질관리 방법을 적용하여 제조공정의 문제점을 진단하고 잠재적 불량원인을 분석하여 개선하는 능력 | 품질도구의 특성, 종류에 대해 알고 있음 | 기존의 제품 및 공정에 대한 문제점을 파악 할 수 있음 | 제조공정의 잠재적인 품질불량원인을 알고 있음 |
품질분석 | 제조공정 이해력 (Manufacturing Process Understanding) | 공정의 Layout, 기능과 역할, 구성기계, 한계성능과 사용되는 재료를 이해하며, 품질 기준 등 주요 관리사항을 이해하는 능력 | 생산공정 및 제품지식에 대해서 기초적인 지식을 보유함 | 제조공정 프로세스를 이해하고, 체계적으로 설명할 수 있음 | 기존의 제조 프로세스를 체계적으로 평가하고 창의적인 개선안을 제시함 |
품질분석 | 제품분석능력 (Product Analysis) | 통계적인 품질관리 방법을 적용하여 제조공정 및 생산제품의 문제점을 분석하여 개선방안을 도출하는 능력 | 품질 부적합 유형별 원인과 조치를 할 수 있음 | 재발방지를 위한 대책과 F/B조치하고 교육계획을 수립하여 시행할 수 있음 | 제품의 이화학성, 외관품질, 내용성분을 정확히 분석하여 피드백 할 수 있음 |
사업장품질개선 | 품질개선능력 (Quality Improvement) | 통계적인 품질관리 방법을 적용하여 제조공정의 문제점을 진단하고 잠재적 불량원인을 분석하여 개선하는 능력 | 품질도구의 특성, 종류에 대해 알고 있음 | 기존의 제품 및 공정에 대한 문제점을 파악 할 수 있음 | 제조공정의 잠재적인 품질불량원인을 알고 있음 |
사업장품질개선 | 원부재료이해력 (Raw Materials Understanding) | 원 부재료, 재료품의 종류, 품질특성과 제품에 미치는 영향 등에 대한 이해와 각 재료와 상관관계를 이해하는 능력 | 각종 규격/품질표준을 알고 있음 | 계절/작업장 조건 등에 따라 보관방법을 달리함 | 원부재료의 물리적/화학적 특성을 이해하고 이에 따라 보관 /취급함 |
사업장품질개선 | 품질관리능력 (Quality Control) | 관련 품질규격, 작업 및 품질표준을 이해하고 적합한 품질관리 목표를 설정하여 실행 관리하는 능력 | 담당하는 공정 및 제품에 대한 품질규격을 알고 설명할 수 있음 | 주요클레임 발생원인을 분석하여 재발 방지대책을 수립, 실행하고 지도할 수 있음 | 품질관리항목별 목표를 설정하고 실적을 분석하여 피드백 할 수 있음 |
사업장품질개선 | 공정계획 및 분석능력 (Manufacturing Process Planning & Analysis) | 공장 및 해당 공정에 투입/산출에 대한 FLOW를 바탕으로 항목별 계획을 수립하고 실적을 분석하는 능력 | 공정 별 생산성 및 해당 공정에서 발생할 수 있는 문제들을 항상 관찰/분석하여 효과적으로 대응함 | 공정에 소요되는 자원 및 인력의 조달계획을 수립하여 해당부서에 통보함 | 해당 공정의 작업표준을 숙지하고 있음 |
사업장품질관리 | 품질개선능력 (Quality Improvement) | 통계적인 품질관리 방법을 적용하여 제조공정의 문제점을 진단하고 잠재적 불량원인을 분석하여 개선하는 능력 | 품질도구의 특성, 종류에 대해 알고 있음 | 기존의 제품 및 공정에 대한 문제점을 파악 할 수 있음 | 제조공정의 잠재적인 품질불량원인을 알고 있음 |
사업장품질관리 | 원부재료이해력 (Raw Materials Understanding) | 원 부재료, 재료품의 종류, 품질특성과 제품에 미치는 영향 등에 대한 이해와 각 재료와 상관관계를 이해하는 능력 | 각종 규격/품질표준을 알고 있음 | 계절/작업장 조건 등에 따라 보관방법을 달리함 | 원부재료의 물리적/화학적 특성을 이해하고 이에 따라 보관 /취급함 |
사업장품질관리 | 품질관리능력 (Quality Control) | 관련 품질규격, 작업 및 품질표준을 이해하고 적합한 품질관리 목표를 설정하여 실행 관리하는 능력 | 담당하는 공정 및 제품에 대한 품질규격을 알고 설명할 수 있음 | 주요클레임 발생원인을 분석하여 재발 방지대책을 수립, 실행하고 지도할 수 있음 | 품질관리항목별 목표를 설정하고 실적을 분석하여 피드백 할 수 있음 |
사업장품질관리 | 공정계획 및 분석능력 (Manufacturing Process Planning & Analysis) | 공장 및 해당 공정에 투입/산출에 대한 FLOW를 바탕으로 항목별 계획을 수립하고 실적을 분석하는 능력 | 공정 별 생산성 및 해당 공정에서 발생할 수 있는 문제들을 항상 관찰/분석하여 효과적으로 대응함 | 공정에 소요되는 자원 및 인력의 조달계획을 수립하여 해당부서에 통보함 | 해당 공정의 작업표준을 숙지하고 있음 |
사업장품질관리 | 품질경영능력 (Quality Management) | 경영환경변화를 고려하여 회사에 적합한 품질경영전략을 수립/실행하여 고객을 만족시키는 품질경영을 전사적으로 추진하는 능력 | 공정에서 품질수준을 설정하고 특성을 정의할 수 있음 | 품질경영목표를 설정하여 평가하고 피드백 할 수 있음 | ISO 2000 품질 경영시스템관련 매뉴얼을 수정/보완하고 이행여부를 점검할 수 있고 지도교육을 할 수 있음 |
외주품질관리 | 품질개선능력 (Quality Improvement) | 통계적인 품질관리 방법을 적용하여 제조공정의 문제점을 진단하고 잠재적 불량원인을 분석하여 개선하는 능력 | 품질도구의 특성, 종류에 대해 알고 있음 | 기존의 제품 및 공정에 대한 문제점을 파악 할 수 있음 | 제조공정의 잠재적인 품질불량원인을 알고 있음 |
외주품질관리 | 원부재료이해력 (Raw Materials Understanding) | 원 부재료, 재료품의 종류, 품질특성과 제품에 미치는 영향 등에 대한 이해와 각 재료와 상관관계를 이해하는 능력 | 각종 규격/품질표준을 알고 있음 | 계절/작업장 조건 등에 따라 보관방법을 달리함 | 원부재료의 물리적/화학적 특성을 이해하고 이에 따라 보관 /취급함 |
외주품질관리 | 품질관리능력 (Quality Control) | 관련 품질규격, 작업 및 품질표준을 이해하고 적합한 품질관리 목표를 설정하여 실행 관리하는 능력 | 담당하는 공정 및 제품에 대한 품질규격을 알고 설명할 수 있음 | 주요클레임 발생원인을 분석하여 재발 방지대책을 수립, 실행하고 지도할 수 있음 | 품질관리항목별 목표를 설정하고 실적을 분석하여 피드백 할 수 있음 |
외주품질관리 | 고객니즈분석력 (Customer Needs Analysis) | 내/외부 고객의 니즈를 정확히 파악하여 업무 및 시스템에 반영 | 내/외부 고객에 대한 피드백과 모니터링을 통하여 고객 요구를 파악하고 분석하여 이를 정책결정에 반영함 | 변화하는 고객 및 현업의 욕구를 예측하고 대응 전략을 마련하여 업무프로세스를 개선함 | 문제점 파악 및 개선방안 작성을 위하여 외부 고객 및 내부 관계자들의 의견을 지속적으로 확인함 |
외주품질관리 | 현장지도관리능력 (On-the-Job Training & Management) | 목표 / 표준에 대한 준수여부를 점검하고 평가해서 피드백하고, 표준지침을 이해할 수 있도록 지도하고, 자료를 분석하여 개선시킬 수 있는 능력 | 담당직무의 목표를 설정하고 달성 정도를 평가하여 피드백 할 수 있음 | 현장에서 잠재적인 문제점을 도출하고 원인을 분석하여 개선사항을 지도할 수 있음 | 현장을 순회 점검하여 이상유무를 확인할 수 있음 |
품질검사/관리 | 품질개선능력 (Quality Improvement) | 통계적인 품질관리 방법을 적용하여 제조공정의 문제점을 진단하고 잠재적 불량원인을 분석하여 개선하는 능력 | 품질도구의 특성, 종류에 대해 알고 있음 | 기존의 제품 및 공정에 대한 문제점을 파악 할 수 있음 | 제조공정의 잠재적인 품질불량원인을 알고 있음 |
품질검사/관리 | 원부재료이해력 (Raw Materials Understanding) | 원 부재료, 재료품의 종류, 품질특성과 제품에 미치는 영향 등에 대한 이해와 각 재료와 상관관계를 이해하는 능력 | 각종 규격/품질표준을 알고 있음 | 계절/작업장 조건 등에 따라 보관방법을 달리함 | 원부재료의 물리적/화학적 특성을 이해하고 이에 따라 보관 /취급함 |
품질검사/관리 | 품질관리능력 (Quality Control) | 관련 품질규격, 작업 및 품질표준을 이해하고 적합한 품질관리 목표를 설정하여 실행 관리하는 능력 | 담당하는 공정 및 제품에 대한 품질규격을 알고 설명할 수 있음 | 주요클레임 발생원인을 분석하여 재발 방지대책을 수립, 실행하고 지도할 수 있음 | 품질관리항목별 목표를 설정하고 실적을 분석하여 피드백 할 수 있음 |
품질검사/관리 | 품질경영능력 (Quality Management) | 경영환경변화를 고려하여 회사에 적합한 품질경영전략을 수립/실행하여 고객을 만족시키는 품질경영을 전사적으로 추진하는 능력 | 공정에서 품질수준을 설정하고 특성을 정의할 수 있음 | 품질경영목표를 설정하여 평가하고 피드백 할 수 있음 | ISO 2000 품질 경영시스템관련 매뉴얼을 수정/보완하고 이행여부를 점검할 수 있고 지도교육을 할 수 있음 |
품질검사/관리 | 검사장비운용능력 (Testing Equipment Operation) | 물체의 물리적,화학적인 특성을 측정하기 위해 사용되는 계측, 계량, 검사, 분석장비의 원리와 구조를 이해하고 장비기능을 활용하고 보정/유지할 수 있는 능력 | 검사장비를 최적상태로 유지할 수 있고 보정주기에 맞춰 보정을 실시할 수 있음 | 검사장비의 측정 특성을 알고 측정하며, 반복 측정 시 동일 값을 구할 수 있음 | 검사장비의 특성과 기능을 설명할 수 있음 |
품질검사/관리 | 인쇄기술능력 (Printing Operation) | 인쇄공정프로세스, 기계설비이해력을 바탕으로 색체 분해/조합 기술과 제판 기술로 인쇄제품을 생산하는 능력 | 색채와 지류와의 상관관계를 이해하고 적정색체를 구분 할 수 있음 | 색채의 재료 특성을 이해할 수 있음 | 인쇄기술에 대해 이해하고 있음 |
품질관리 | 품질개선능력 (Quality Improvement) | 통계적인 품질관리 방법을 적용하여 제조공정의 문제점을 진단하고 잠재적 불량원인을 분석하여 개선하는 능력 | 품질도구의 특성, 종류에 대해 알고 있음 | 기존의 제품 및 공정에 대한 문제점을 파악 할 수 있음 | 제조공정의 잠재적인 품질불량원인을 알고 있음 |
품질관리 | 원부재료이해력 (Raw Materials Understanding) | 원 부재료, 재료품의 종류, 품질특성과 제품에 미치는 영향 등에 대한 이해와 각 재료와 상관관계를 이해하는 능력 | 각종 규격/품질표준을 알고 있음 | 계절/작업장 조건 등에 따라 보관방법을 달리함 | 원부재료의 물리적/화학적 특성을 이해하고 이에 따라 보관 /취급함 |
품질관리 | 품질관리능력 (Quality Control) | 관련 품질규격, 작업 및 품질표준을 이해하고 적합한 품질관리 목표를 설정하여 실행 관리하는 능력 | 담당하는 공정 및 제품에 대한 품질규격을 알고 설명할 수 있음 | 주요클레임 발생원인을 분석하여 재발 방지대책을 수립, 실행하고 지도할 수 있음 | 품질관리항목별 목표를 설정하고 실적을 분석하여 피드백 할 수 있음 |
품질관리 | 공장관리능력 (Factory Management) | 경영마인드, 생산관리, 원가관리, 조직관리, 업무지식을 바탕으로 공장 관리시스템의 설계,운영, 분석, 개선을 통하여 생산성을 향상하는 능력 | 제조 공정, 관리제도, 사업전략, 생산성분석 등 제조분야 사업을 전반적으로 이해하고 설명할 수 있음 | 생산관리시스템의 문제점을 진단하여 합리적으로 개선할 수 있음 | 생산성을 향상하기 위한 제반 관리 시스템의 분석과 개선을 통하여 사업목표를 달성할 수 있음 |
품질관리 | 품질경영능력 (Quality Management) | 경영환경변화를 고려하여 회사에 적합한 품질경영전략을 수립/실행하여 고객을 만족시키는 품질경영을 전사적으로 추진하는 능력 | 공정에서 품질수준을 설정하고 특성을 정의할 수 있음 | 품질경영목표를 설정하여 평가하고 피드백 할 수 있음 | ISO 2000 품질 경영시스템관련 매뉴얼을 수정/보완하고 이행여부를 점검할 수 있고 지도교육을 할 수 있음 |
품질분석 | 품질개선능력 (Quality Improvement) | 통계적인 품질관리 방법을 적용하여 제조공정의 문제점을 진단하고 잠재적 불량원인을 분석하여 개선하는 능력 | 품질도구의 특성, 종류에 대해 알고 있음 | 기존의 제품 및 공정에 대한 문제점을 파악 할 수 있음 | 제조공정의 잠재적인 품질불량원인을 알고 있음 |
품질분석 | 원부재료이해력 (Raw Materials Understanding) | 원 부재료, 재료품의 종류, 품질특성과 제품에 미치는 영향 등에 대한 이해와 각 재료와 상관관계를 이해하는 능력 | 각종 규격/품질표준을 알고 있음 | 계절/작업장 조건 등에 따라 보관방법을 달리함 | 원부재료의 물리적/화학적 특성을 이해하고 이에 따라 보관 /취급함 |
품질분석 | 검사장비운용능력 (Testing Equipment Operation) | 물체의 물리적,화학적인 특성을 측정하기 위해 사용되는 계측, 계량, 검사, 분석장비의 원리와 구조를 이해하고 장비기능을 활용하고 보정/유지할 수 있는 능력 | 검사장비를 최적상태로 유지할 수 있고 보정주기에 맞춰 보정을 실시할 수 있음 | 검사장비의 측정 특성을 알고 측정하며, 반복 측정 시 동일 값을 구할 수 있음 | 검사장비의 특성과 기능을 설명할 수 있음 |
품질분석 | 품질관리능력 (Quality Control) | 관련 품질규격, 작업 및 품질표준을 이해하고 적합한 품질관리 목표를 설정하여 실행 관리하는 능력 | 담당하는 공정 및 제품에 대한 품질규격을 알고 설명할 수 있음 | 주요클레임 발생원인을 분석하여 재발 방지대책을 수립, 실행하고 지도할 수 있음 | 품질관리항목별 목표를 설정하고 실적을 분석하여 피드백 할 수 있음 |
공장관리 | 품질관리능력 (Quality Control) | 관련 품질규격, 작업 및 품질표준을 이해하고 적합한 품질관리 목표를 설정하여 실행 관리하는 능력 | 담당하는 공정 및 제품에 대한 품질규격을 알고 설명할 수 있음 | 주요클레임 발생원인을 분석하여 재발 방지대책을 수립, 실행하고 지도할 수 있음 | 품질관리항목별 목표를 설정하고 실적을 분석하여 피드백 할 수 있음 |
공장관리 | 공정계획 및 분석능력 (Manufacturing Process Planning & Analysis) | 공장 및 해당 공정에 투입/산출에 대한 FLOW를 바탕으로 항목별 계획을 수립하고 실적을 분석하는 능력 | 공정 별 생산성 및 해당 공정에서 발생할 수 있는 문제들을 항상 관찰/분석하여 효과적으로 대응함 | 공정에 소요되는 자원 및 인력의 조달계획을 수립하여 해당부서에 통보함 | 해당 공정의 작업표준을 숙지하고 있음 |
공장관리 | 공장관리능력 (Factory Management) | 경영마인드, 생산관리, 원가관리, 조직관리, 업무지식을 바탕으로 공장 관리시스템의 설계,운영, 분석, 개선을 통하여 생산성을 향상하는 능력 | 제조 공정, 관리제도, 사업전략, 생산성분석 등 제조분야 사업을 전반적으로 이해하고 설명할 수 있음 | 생산관리시스템의 문제점을 진단하여 합리적으로 개선할 수 있음 | 생산성을 향상하기 위한 제반 관리 시스템의 분석과 개선을 통하여 사업목표를 달성할 수 있음 |
공장관리 | 생산성분석능력 (Productivity Analysis) | 생산성에 중요한 관리항목 (원단위, 수율, 손율, 가동율 등)의 개념을 이해하고 생산설비의 생산능력과 품질에 대한 이해를 바탕으로 계획대비 실적을 분석하고 피드백하는 능력 | 생산계획 대비 실적 관리 및 생산성을 분석하여 효과적인 관리방법을 실행함 | 생산성관련 중요항목(수율, 손율, 가동률, 원단위)등을 분석하여 피드백 함 | 생산제품 재고량을 파악하여 합리적인 관리 방안을 수립 실행함 |
공장관리 | 설비체제개선능력 (Facility System Improvement) | 생산과 관련된 공학적인 지식을 바탕으로 생산설비 및 기술을 이해하여 공정해석과 진단을 통해 경영환경에 따라 시설합리화에 관한 제반 기술을 적용하여 개선하는 능력 | 공정을 진단/분석하여 개선함 | 기계의 그룹 또는 부품들의 문제점을 규명하여 설계/개선함 | 투입/보강된 자본 등에 대해 투자효과를 분석함 |
사업장수급관리 | 품질관리능력 (Quality Control) | 관련 품질규격, 작업 및 품질표준을 이해하고 적합한 품질관리 목표를 설정하여 실행 관리하는 능력 | 담당하는 공정 및 제품에 대한 품질규격을 알고 설명할 수 있음 | 주요클레임 발생원인을 분석하여 재발 방지대책을 수립, 실행하고 지도할 수 있음 | 품질관리항목별 목표를 설정하고 실적을 분석하여 피드백 할 수 있음 |
사업장수급관리 | 공정계획 및 분석능력 (Manufacturing Process Planning & Analysis) | 공장 및 해당 공정에 투입/산출에 대한 FLOW를 바탕으로 항목별 계획을 수립하고 실적을 분석하는 능력 | 공정 별 생산성 및 해당 공정에서 발생할 수 있는 문제들을 항상 관찰/분석하여 효과적으로 대응함 | 공정에 소요되는 자원 및 인력의 조달계획을 수립하여 해당부서에 통보함 | 해당 공정의 작업표준을 숙지하고 있음 |
사업장수급관리 | 재고관리능력 (Inventory Management) | 일일 재고현황을 파악하여 원활한 수급이 이루어지도록 하는 능력 | 재고의 유형별 재고원인을 파악,분석하여 피드백 조치함 | 당사에 적합한 독자적인 재고관리기법을 활용하고 있음 | 분기 별 또는 반기 별 재고를 실사하고 결과를 점검하고 있음 |
사업장수급관리 | 원부재료이해력 (Raw Materials Understanding) | 원 부재료, 재료품의 종류, 품질특성과 제품에 미치는 영향 등에 대한 이해와 각 재료와 상관관계를 이해하는 능력 | 각종 규격/품질표준을 알고 있음 | 계절/작업장 조건 등에 따라 보관방법을 달리함 | 원부재료의 물리적/화학적 특성을 이해하고 이에 따라 보관 /취급함 |
사업장수급관리 | 물품관리능력 (Equipment Management) | 회계/구매/ 물품/자산관리규정을 바탕으로 기계설비의 구조와 부품 및 사업관련물품의 수명주기 및 가격을 알고, 적정재고를 유지하여 효율적인 기계가동 및 관련사업이 진행되도록 관리하는 능력 | 관련규정을 숙지하고 소요물품을 관리할 수 있음 | 제조계획에 따른 소요물품을 파악하고 적기에 수급 할 수 있음 | 소요계획량을 파악하여 적정재고량을 유지 할 수 있음 |
update 24.09.03. by Seoyoung