직무 구분 | 업무 | KPI | KPI 정의 | KPI 측정 산식 / 착안점 |
개발구매/조달구매 | 국내,외 증작금형 관리 | 재고조사 | 실시 횟수 | 실시 횟수 |
개발구매/조달구매 | 국내,외 증작금형 관리 | PDM 등록관리 | 등록, 관리횟수 | 등록, 관리 횟수 |
개발구매/조달구매 | 국내,외 증작금형 관리 | 금형(폐기) 업무 | 실행 횟수 | 실행 횟수 |
개발구매/조달구매 | 년간 costdown 계획 및 관리 | VE를 통한 원가절감 | 목표달성율 | 실적/목표 |
개발구매/조달구매 | 년간 costdown 계획 및 관리 | 재료비 절감 | 목표달성율 | 실적/목표 |
개발구매/조달구매 | 년간 costdown 계획 및 관리 | CD계획 수립건수 | 수립 건수 | 수립 건수 |
개발구매/조달구매 | 신규업체 개발관련 업무 | 신규업체 개발건수 | 개발 건수 | 개발 건수 |
개발구매/조달구매 | 신규업체 개발관련 업무 | 주요부품 신규업체 개발 | 개발 횟수 | 개발 횟수 |
개발구매/조달구매 | 신규업체 개발관련 업무 | 업체 평가 및 관리 | 평가 및 관리횟수 | 평가 및 관리횟수 |
개발구매/조달구매 | 단가 결정 | 단가결정일 정밀도 | 단가결정일 준수 | 완료일-목표일 |
개발구매/조달구매 | 단가 결정 | 목표원가달성 | 자재MC/완제단가 | 자재MC/완제단가 |
개발구매/조달구매 | 계획 및 실적관리 | 년간 업무추진계획 수립 타당성 | 수립금액의 타당성 | 목표금액/실제금액 |
개발구매/조달구매 | 계획 및 실적관리 | 조달계획 달성율 | 조달계획 달성율 | 구매실적/구매계획 |
개발구매/조달구매 | 계획 및 실적관리 | 일반구매 달성율 | 일반구매 달성율 | 구매실적/구매계획 |
개발구매/조달구매 | 계획 및 실적관리 | 계획 대비 실적 차이 최소화 | 계획 대비 실적율 | 실적/계획 |
개발구매/조달구매 | 발주 관리 | 발주서 검증 및 배포확인 | 검증 및 배포확인률 | 검증 및 배포확인률 |
개발구매/조달구매 | 납기 및 납입관리 | 해외부품 납기 준수율 | 납기 준수율 | 납기 준수율 |
개발구매/조달구매 | 납기 및 납입관리 | 구매 납기 준수율 | 납기 준수율 | 납기 준수율 |
개발구매/조달구매 | 납기 및 납입관리 | 해외법인 구매품 현지화율 | 목표 달성율 | 실적/목표 |
개발구매/조달구매 | 품질트러블 조치 | WORST 품질업체 조치 | 목표 대비 조치율 | 실적/목표 |
개발구매/조달구매 | 중장기 구매계획 수립 | 구매품 평가시스템 결과 적용 | 실시 횟수 | 실시 횟수 |
개발구매/조달구매 | 업체생산능력 확보 | 협력회사 Cost Down | CD율 | CD금액/매입금액 |
개발구매/조달구매 | 업체생산능력 확보 | 업체평가시스템 구축 | 구축시기 | 완료일-목표일 |
개발구매/조달구매 | 업체생산능력 확보 | 업체평가 프로세스 구축 | 구축여부, 관리현황 | 구축 및 관리율 |
개발구매/조달구매 | 업체생산능력 확보 | 현지업체 개발강화 | 현지업체 개발 달성율 | 실적/목표 |
개발구매/조달구매 | 업체생산능력 확보 | 우수 협력업체 유지 | 우수 협력업체 유지율 | 우수협적업체/전체 (실적/목표) |
개발구매/조달구매 | - | 4M 업무 | 4M 적용횟수 | 적용 횟수 |
구매 | - | 구매 납기준수율 | - | (1-(지연일수/목표(요청)일수)) X 100 |
구매 | - | 구매원가 절감율 | - | (전년도 구매단가 – 현구매단가)*구매수량 / (전년도구매단가 * 구매수량)*100 |
구매 | - | Vendor 평가체계 구축 진척도 | - | Vendor 평가체계 구축 진척도 |
구매 | - | 우수 Vendor 비율 | - | 우수 vendor 수 / 전체 Vendor 수) X 100% |
구매 | - | 원자재 재고 회전일수 | - | (평균 재고금액 ÷ 매출액) × 당기누계일수 |
구매 | - | 자재재고 회전율 | - | (자재구입금액/재고금액)x100 |
구매 | - | 자재 납기 준수율 | - | 납기준수율/구매건수 |
구매 | - | 구매기간 준수율 | - | 기한 내 구매 건수 ÷ 총 구매 요청 건수 |
구매 | - | 구매요청 처리율 | - | 발주건수/요청건수 |
구매 | - | 요청 시 재고확보 비율 | - | 즉시 이용 가능 건수 / 총 요청 건수 |
구매 | - | 원부자재 입고불량률 | - | 불량 원부자재 금액 / 원부자재 구매금액 * 100 |
구매 | - | 원부자재요인 클레임 건수 | - | 원부자재 클레임 건수 |
구매 | - | 주요자재 복수 거래율 | - | 복수거래 자재수 / 주요자재수 |
구매 | - | 공급업체 평가율 | - | 평가업체 / 구매거래선 * 100 |
구매 | 원자재 구매 | 생산계획 접수의 적시성 | - | 생산계획이 적기에 접수되었는가 |
구매 | 원자재 구매 | 소요량 산정의 정확성 | - | 소요량 산정에 충분히 반영되고 있는가 |
구매 | 원자재 구매 | 자재 수급예측의 정확성 | - | 생산계획이 적기에 접수되었는가 |
구매 | 원자재 구매 | 재고관리의 정확, 적절성 | - | 재고회전율 관리가 되고 있는가 |
구매 | 원자재 구매 | 결품건수 | - | 결품발생율 |
구매 | 원자재 구매 | 최적의 가공요청 | - | 가공예측은 적시에 적절하게 시행되고 있는가 |
구매 | 원자재 구매 | 정보의 신속한 SYSTEM 입력 | - | 즉시 입고 처리를 하는가 |
구매 | 원자재 구매 | 실적분석의 적절, 정확성 | - | 소요계획 수립이 적시에 되고 있는가 |
구매 | 원자재 구매 | 공문접수의 적시, 적절성 | - | 적기에 공문 및 대외문을 접수하고 있는가 |
구매 | 원자재 구매 | 정확한 매입금액 집계 및 신속한 보고 | - | 정해진 날짜 및 정확한 집계가 되었는가 |
구매 | 원자재 구매 | 이월내역의 정확성 | - | 보고한 이월내역은 정확한가 |
구매 | 원자재 구매 | 계획대비 실사용량의 차이 최소화 | - | MAKER 계획대 실적 분석이 적절히 시행되고 있는가 |
구매 | 공사 및 설비 발주 | 검토의 적정성 | - | 오류 여부의 파악 |
구매 | 공사 및 설비 발주 | 정확한 원가분석 및 업체평가 | - | NEGO 금액/예상금액 × 100 |
구매 | 공사 및 설비 발주 | 계약내용의 충실도 | - | 납기 및 대금지불조건의 적합성 |
구매 | 공사 및 설비 발주 | 납기 및 대금 지급 내역서 | - | 운영계획 대 실적분석 |
구매 | 수선 및 소모자재 구매 | 검토의 적정성 | - | 오류 여부의 파악 |
구매 | 수선 및 소모자재 구매 | 합리적인 NEGO | - | 업체의 전문성 및 경쟁력 검토 |
구매 | 수선 및 소모자재 구매 | 적시성 | - | 신속한 발주가 이루어졌는가 |
구매 | 수선 및 소모자재 구매 | 매입집계의 신속성과 정확성 | - | 마감일시의 정확성과 정산의 정확성 |
구매 | 수선 및 소모자재 구매 | 계획 대 실적 분석표 | - | 실적/계획 × 100 = 달성율 |
구매 | 크레임 처리 | 불량사진의 선명도와 정확성 | - | 적시에 통보하고 있는가 |
구매 | 크레임 처리 | 정확한 품질문제 통보서의 작성 | - | 불량발생부서와 긴밀한 협조가 이루어지고 있는가 |
구매 | 크레임 처리 | 회의 내용의 정확한 반영 | - | 크레임 보상 협상이 적절히 수행되었는가 |
구매 | 크레임 처리 | 보상금액에 대한 정확한 반영 | - | 적시에 크레임 내역서를 접수하고 있는가 |
구매 | 크레임 처리 | COST CENTER별 정확한 집행 | - | 적시에 크레임 내역서를 통보하고 있는가 |
구매 | 업체관리 | 객관적인 업체 현황 및 자료 | - | 기업으로서 법류적인 하자는 없는가 |
구매 | 업체관리 | 승인업체 목록에 등록 여부 | - | 평가기준에 합치하는가 |
구매 | 업체관리 | 지속적인 평가관리 | - | 년 2회 평가 |
구매 및 협력업체관리 | - | 원가절감액(원) | 원가를 절감한 금액 | (전기구매단가-단기구매단가) *100 |
구매 및 협력업체관리 | - | 원가절감률(%) | 구매예산과 절감액과의 비율 | (절감액/구매예산)*100 |
구매 및 협력업체관리 | - | 협력업체수(업체) | 협력업체로 지정된 업체수 | ∑협력업체수 |
구매 및 협력업체관리 | - | 거래등록업체수(업체) | 등록업체명부에 등재된 거래업체수 | ∑등록거래업체수 |
구매 및 협력업체관리 | - | 협력업체 납기준수율(%) | 그매, 외주품의 납기 준수 비율 | (납기 내 입고(납품) 품목수/입고 (납품)품목수)*100 |
구매 및 협력업체관리 | - | 품질문제발생건수(건) | 구매 외주품의 원인으로 발생한 품질 문제 발생 건수 | ∑품질 문제 발생 건수 |
구매 및 협력업체관리 | - | 품질손실비용(원) | 구매품 부적합으로 발생한 당사 손실비용 발생액 | ∑항목별 발생금액 |
자재 | - | 목표재고 달성률(%) | 재고실적 대비 목표재고 비율 | (목표재고/재고실적)*100 |
자재 | - | 품질(shortage)발생 건수(건) | 자재반입ITEM 중 부족입고 건수 합계 | ∑shortage 건수 |
자재 | - | (과잉자재) OVERAGE 발생건수(건) | 자재반입ITEM 중 과다입고 발생건수 합계 | ∑overage 건수 |
자재 | - | 품질손상률(%) | 재고품종품질손상품의 비율 | 품질손상 자재금액/재고금액 |
자재 | - | 검사의뢰 누락률(%) | 반입자재에 대한 검사의뢰 누락건수 | (검사의뢰 누락건수/자재반입건수)*100 |
자재 | - | NCR발생률(%) | 검사의뢰 건수 중 NCR발생 비율 | (NCR발생건수/검사의뢰건수)*100 |
자재 | - | NCR해결률(%) | 발생 NCR해결 비율 | (NCR해결건수/NCR발생건수)*100 |
자재 | - | 장기 미검사 품목수(건) | 장기 미검사ITEM의 건수 | ∑장기 미검사 품목수 |
자재 | - | 납기준수율(%) | 납품예정 ITEM의 납기준수 비율 | (준수ITEM수량/납품예정ITEM수량)*100 |
자재 | - | 납기미준수율(%) | 납품 ITEM의 납기 미준수 비율 | (미준수 ITEM수량/납품ITEM수량)*100 |
자재 | - | 재고회전율(회) | 재고금액 대비 출고금액 비율 | 월 출고금액/월평균 재고액 |
자재 | - | 장기재고 처리건수(건) | 장기재고 실소요일 파악 및 출고건수 | ∑처리건수 |
자재 | - | 장기재고 점유율(%) | 재고금액 대비 장기재고금액 비율 | (장기재고금액(91일 이상)/재고금액) *100 |
자재 | - | 잉여재고율(%) | 재고금액 대비 잉여재고비율 | (잉여재고금액/재고금액)*100 |
자재 | - | 불용자재 발생율(%) | 자재입고 대비 불용자재 발생 비율 | (불용자재금액/반기입고금액)*100 |
자재 | - | 불용매각대상 발췌건수(건) | 용도 소멸재 및 불용매각처리건수 합계 | ∑불용자재 매각처리건수 |
자재 | - | 재물조사 차이율(%) | 재물조사 시 재고차이 비율 | (재고차이금액/재고금액)*100 |
자재 | - | 안전재고량(일수) | 자재소요 및 조달차이 발생 시 대체 보완 자재량(일수) | 자재별 안전재고량(일수) |
자재 | - | 장기재고 금액비율(%) | 장기재고(90일이상)보유비율 | (장기재고금액/재고금액)*100 |
자재 | - | 자재식별표시미이행건수(건) | 자재식별표시미이행으로 지적당한 건수 | ∑자재식별표시미이행건수 |
자재 | - | 재고금액(원) | 입고 후 미불출 자재금액 | ∑재고금액 |
자재 | - | 재고율(%) | 계획재고 대비 실적재고 비율 | (실적재고/계획재고)*100 |
자재 | - | 자재비 절감율 | - | (자재비 절감실적금액 / 자재비 절감목표금액) x 100 |
자재 | - | 원부자재 불량률 | - | (원부자재 입고 불량반품액 / 원부자재 입고액) x 100 |
자재 | - | 재고회전율 | - | 매출금액 / 재고금액 |
자재 | - | 부서별부적합발생건수 | - | Σ부서별부적합발생건 |
자재 | - | 요건별부적합발생건수 | - | Σ요건별부적합발생건 |
자재 | - | 시정 및 예방조치 완료율 | - | (시정 및 예방조치완료건수/부적합발생건수)*100 |
자재 | - | 제안제출건수 | - | Σ제안제출건 |
자재 | - | 제안참여율(팀/부문/공장단위) | - | (단위별제안참여자수/제안제출총건수)*100 |
자재 | - | 원가절감달성율 | - | (원가절감액/목표원가절감액)*100 |
자재 | - | 교육계획대실적달성율 | - | (교육실행건수/교육계획건수)*100 |
자재 | - | 양산부품승인율 | - | (Σ승인건수/Σ승인대상수)*100 |
자재 | - | 적정재고유지율 | - | (실 재고수량/적정재고수량)*100 |
자재 | - | 납기준수율 | - | (납기준수 건수/Σ발주건수)*100 |
자재 | - | 재고회전율 | - | [출고량(금액)/재고량(금액)]*100 |
자재 | - | 불용 원/부자재 및 재고금액 | - | Σ불용 원/부자재 및 재고금액 |
자재 | - | 공급자 평가율 | - | (Σ평가업체수/Σ공급자수)*100 |
자재 | - | 아웃소싱율 | - | (Σ아웃소싱ITEM수/Σ ITEM수)*100 |
자재 | - | 완성품적정재고유지율 | - | (실 재고수량/적정재고수량)*100 |
자재 | - | 불용 원/부자재 및 재고금액 | - | Σ불용 원.부자재 및 재고금액 |
자재 | - | ISO인증 획득율 | - | (ISO마크 획득업체수/Σ공급자수)*100 |
자재 | - | 자사품질등급 | - | |
자재 | - | 완성품재고량 | - | Σ완성품재고량 |
자재 | - | 대당 운송비 | - | (Σ운송비/Σ출하수량)*100 |
자재 | - | 외주부품양산승인율 | - | (Σ승인건수/Σ승인대상수)*100 |
자재 | - | 고객 재산 파손율 | - | (고객재산파손건수/Σ고객재산수)*100 |
자재 | - | 고객 재산 보수율 | - | (고객재산보수건수/Σ고객재산수)*100 |
자재 | - | 고객 재산 분실율 | - | (고객재산분실건수/Σ고객재산수)*100 |
자재 | - | 부적합재작업율 | - | (재작업수량/부적합수량)*100 |
자재 | - | 지속적개선계획대실적달성율 | - | (지속적개선건수/지속적개선계획건수)*100 |
자재 | - | 인당 안전교육시간 | - | (Σ안전교육시간/상시근로자수) |
자재 | 재고관리 | 재고자재 최소화 관리 적정성 | - | 자재 EO 및 B/OUT 수량 및 금액 기준 진행은 적정하게 이루어지는가 |
자재 | 재고관리 | 철저한 수급계획 충실도 | - | |
자재 | 재고관리 | 사급자재 계획 대 실적 적정성 | - | 사급계획 대 실적분석 |
자재 | 재고관리 | 장기재고 최소화 충실도 | - | 실적치 – 목표치 |
자재 | 재고관리 | 적용시점의 적시성 | - | 적용일 – 목표일 |
자재 | 재고관리 | EXCESS 금액 | - | |
자재 | 재고관리 | 신속성 | - | 완료일 – 목표일 |
자재 | 재고관리 | 적정성 | - | 재고금액 – 목표금액 |
자재 | 재고관리 | 정확성 | - | 출고량 – 입고량 |
자재 | 재고관리 | 적시성 | - | |
자재 | 재고관리 | 결품율 | - | 부적합품 발생의 최소화 |
자재 | 재고관리 | 재고회전율 | - | |
자재 | 재고관리 | 장기재고 감소율 | - | 실적량 – 목표량 |
자재 | 재고관리 | 시급자재 변상금액 | - | 지정장소에 적절히 보관되어 있는가 |
자재 | 재고관리 | 구분적재 정확도 | - | 적재상태가 양호한가 |
자재 | 자재분석 | 실사재고 차이금액 | - | 정확한 집계, 분석이 이루어졌는가(DATA 오류정도) |
자재 | 자재분석 | 입력오류건수 | - | 오류건수 – 목표건수 |
자재 | 자재분석 | 신속성 | - | 계획시간은 준수하였는가 |
자재 | 자재분석 | 정확성 | - | |
자재 | 자재분석 | 적시성 | - | 완료시간 – 계획시간 |
자재 | 자재분석 | 효과성 | - | |
자재 | 자재분석 | 합리성 | - | 합리적으로 CLAIM 처리를 하였는가 |
자재 | 자재분석 | 입력의 신속성 | - | 완료일 – 목표일 |
자재 | 자재분석 | 입고조치 적정성 | - | |
자재 | 자재분석 | 입고 확인 충실도 | - | |
자재 | 자재분석 | 결품 횟수 | - | |
자재 | 자재분석 | 수량착오건수 | - | 입고 착오 수량 및 금액 협력업체 월 공제 적절히 이루어지는가 |
자재 | 자재분석 | 품번 착오건수 | - |
update 2024.08.21. by Seoyoung